Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 01.09.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 01.09.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | GC Erzherzog Johann |
Clubname | GC Erzherzog Johann |
Nennschluss | 10. August 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2024-OMAN-Golf-Trophy-Rahmenausschreibung.pdf |
Nennungen können nur paarweise angenommen werden.
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 13,0 | 14 | |
09:00 Uhr | 1 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12,8 | 13 | |
09:00 Uhr | 1 | Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 35,7 | 40 | |
09:00 Uhr | 1 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 25,0 | 29 | |
09:00 Uhr | 10 | Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 7,9 | 8 | |
09:00 Uhr | 10 | Michael VÖLK | GC Erzherzog Johann | -0,1 | -1 | |
09:00 Uhr | 10 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 20,6 | 24 | |
09:00 Uhr | 10 | Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 12,3 | 13 | |
09:10 Uhr | 1 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 29,4 | 34 | |
09:10 Uhr | 1 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 6,9 | 7 | |
09:10 Uhr | 1 | Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 27,3 | 31 | |
09:10 Uhr | 1 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 6,5 | 7 | |
09:10 Uhr | 10 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 18,5 | 20 | |
09:10 Uhr | 10 | Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 14,7 | 16 | |
09:10 Uhr | 10 | Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 9,4 | 11 | |
09:10 Uhr | 10 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 8,9 | 9 | |
09:20 Uhr | 1 | Otmar G. PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 24,0 | 26 | |
09:20 Uhr | 1 | Otmar PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 3,1 | 3 | |
09:20 Uhr | 1 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15,8 | 17 | |
09:20 Uhr | 1 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,5 | 15 | |
09:20 Uhr | 10 | Karoline DOHR | GC Erzherzog Johann | 18,0 | 21 | |
09:20 Uhr | 10 | Gebhard DOHR | GC Erzherzog Johann | 9,3 | 10 | |
09:20 Uhr | 10 | Friedrich STELZER | Murhof | 17,6 | 19 | |
09:20 Uhr | 10 | Harald Holzgruber | Murhof | 16,3 | 17 | |
09:30 Uhr | 1 | Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 24,0 | 28 | |
09:30 Uhr | 1 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14,2 | 15 | |
09:30 Uhr | 1 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 | 39 | |
09:30 Uhr | 1 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,0 | 29 | |
09:30 Uhr | 10 | Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 37,6 | 41 | |
09:30 Uhr | 10 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,9 | 22 | |
09:30 Uhr | 10 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 22,5 | 26 | |
09:30 Uhr | 10 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 20,5 | 22 | |
09:40 Uhr | 1 | Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 21,0 | 24 | |
09:40 Uhr | 1 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 11,9 | 12 | |
09:40 Uhr | 1 | Julius Pircher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,0 | 23 | |
09:40 Uhr | 1 | KARL FLEISCHHACKER | Golfclub Grazer MurAuen | 19,3 | 21 | |
09:40 Uhr | 10 | Susanna FUCHS | GC Erzherzog Johann | 22,1 | 25 | |
09:40 Uhr | 10 | Siegfried FUCHS | GC Erzherzog Johann | 22,8 | 24 | |
09:40 Uhr | 10 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,1 | 21 | |
09:40 Uhr | 10 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14,0 | 15 | |
09:50 Uhr | 1 | Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 47,0 | 41 | |
09:50 Uhr | 1 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 52,0 | 39 | |
09:50 Uhr | 1 | Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 30 | |
09:50 Uhr | 1 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,0 | 16 | |
09:50 Uhr | 10 | Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37,5 | 41 | |
09:50 Uhr | 10 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,6 | 20 | |
09:50 Uhr | 10 | Brigitte SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 36,4 | 41 | |
09:50 Uhr | 10 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 24,1 | 26 | |
10:00 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 16 | |
10:00 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 2 | |
10:00 Uhr | 1 | Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 7,4 | 9 | |
10:00 Uhr | 1 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -1,7 | -2 | |
10:00 Uhr | 10 | Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 15,1 | 18 | |
10:00 Uhr | 10 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 13,1 | 14 | |
10:00 Uhr | 10 | Mario Menghini | Murhof | 18,9 | 20 | |
10:00 Uhr | 10 | Manfred Menghini | Murhof | 13,0 | 14 | |
10:10 Uhr | 1 | Christoph Steinlechner | Golfclub Grazer MurAuen | 8,5 | 9 | |
10:10 Uhr | 1 | Marco Werbanschitz | Golfclub Grazer MurAuen | 1,9 | 2 | |
10:10 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,1 | 10 | |
10:10 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,2 | 9 | |
10:10 Uhr | 10 | Claudia Hörz | GC Almenland | 22,7 | 26 | |
10:10 Uhr | 10 | Ewald Hörz | GC Almenland | 18,6 | 20 | |
10:10 Uhr | 10 | Susanne Kallich | Murhof | 26,4 | 30 | |
10:10 Uhr | 10 | Christian Kallich | Murhof | 13,5 | 14 | |
10:20 Uhr | 1 | Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 23,5 | 27 | |
10:20 Uhr | 1 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 2,9 | 3 | |
10:20 Uhr | 1 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,2 | 13 | |
10:20 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,0 | 9 | |
10:20 Uhr | 10 | Gisela KASPAR | GC Erzherzog Johann | 18,9 | 22 | |
10:20 Uhr | 10 | Bernhard KASPAR | GC Erzherzog Johann | 15,1 | 16 | |
10:20 Uhr | 10 | Erich Kollegger | Grazer Golfclub Thalersee | 22,2 | 24 | |
10:20 Uhr | 10 | Karlheinz Gürtl | Grazer Golfclub Thalersee | 14,6 | 15 | |
10:30 Uhr | 1 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 30 | |
10:30 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11,3 | 12 | |
10:30 Uhr | 1 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 17,1 | 18 | |
10:30 Uhr | 1 | Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 15,6 | 16 | |
10:30 Uhr | 10 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 16,4 | 17 | |
10:30 Uhr | 10 | Karl Zimmermann | GC Almenland | 13,6 | 14 | |
10:30 Uhr | 10 | Helmut Weitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,9 | 15 | |
10:30 Uhr | 10 | Heimo Eisner | Golfclub 2000 | 13,3 | 14 | |
10:40 Uhr | 1 | Christopher STROITZ | Golfclub Schloss Finkenstein | 0,7 | 0 | |
10:40 Uhr | 1 | Helmuth Buxbaum | Golfclub Schloss Finkenstein | 0,1 | 0 | |
10:40 Uhr | 1 | Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18,5 | 20 | |
10:40 Uhr | 1 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 15,6 | 16 | |
10:40 Uhr | 10 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14,7 | 16 | |
10:40 Uhr | 10 | Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,4 | 14 | |
10:40 Uhr | 10 | Jutta Hiebler | GC Almenland | 15,3 | 18 | |
10:40 Uhr | 10 | Egon Hiebler | GC Almenland | 12,9 | 14 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernhard KASPAR | GC Erzherzog Johann | 16 | 15,1 | 1000 | 43 |
Gisela KASPAR | GC Erzherzog Johann | 22 | 18,9 | 1000 | 43 | |
2 | Otmar PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 3 | 3,1 | 1000 | 43 |
Otmar G. PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 26 | 24,0 | 1000 | 43 | |
3 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 43 |
Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 41 | 37,5 | 1000 | 43 | |
4 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 14,0 | 1000 | 42 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 18,1 | 1000 | 42 | |
5 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 9 | 8,9 | 1000 | 42 |
Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 11 | 9,4 | 1000 | 42 | |
6 | Helmuth Buxbaum | Golfclub Schloss Finkenstein | 0 | 0,1 | 1000 | 42 |
Christopher STROITZ | Golfclub Schloss Finkenstein | 0 | 0,7 | 1000 | 42 | |
7 | Egon Hiebler | GC Almenland | 14 | 12,9 | 1000 | 41 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 18 | 15,3 | 1000 | 41 | |
8 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 15,0 | 1000 | 40 |
Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 30 | 26,4 | 1000 | 40 | |
9 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 9,0 | 1000 | 40 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 12,2 | 1000 | 40 | |
10 | Michael VÖLK | GC Erzherzog Johann | -1 | -0,1 | 1000 | 40 |
Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 8 | 7,9 | 1000 | 40 | |
11 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 12 | 11,9 | 1000 | 40 |
Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 24 | 21,0 | 1000 | 40 | |
12 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 10,1 | 1000 | 40 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 7,2 | 1000 | 40 | |
13 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 17 | 16,4 | 1000 | 40 |
Karl Zimmermann | GC Almenland | 14 | 13,6 | 1000 | 40 | |
14 | Gebhard DOHR | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,3 | 1000 | 40 |
Karoline DOHR | GC Erzherzog Johann | 21 | 18,0 | 1000 | 40 | |
15 | Karlheinz Gürtl | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,6 | 1000 | 39 |
Erich Kollegger | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,2 | 1000 | 39 | |
16 | Heimo Eisner | Golfclub 2000 | 14 | 13,3 | 1000 | 39 |
Helmut Weitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,9 | 1000 | 39 | |
17 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 24 | 20,6 | 1000 | 39 |
Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,3 | 1000 | 39 | |
18 | Marco Werbanschitz | Golfclub Grazer MurAuen | 2 | 1,9 | 1000 | 39 |
Christoph Steinlechner | Golfclub Grazer MurAuen | 9 | 8,5 | 1000 | 39 | |
19 | Siegfried FUCHS | GC Erzherzog Johann | 24 | 22,8 | 1000 | 38 |
Susanna FUCHS | GC Erzherzog Johann | 25 | 22,1 | 1000 | 38 | |
20 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 16 | 15,6 | 1000 | 38 |
Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20 | 18,5 | 1000 | 38 | |
21 | Manfred Menghini | Murhof | 14 | 13,0 | 1000 | 38 |
Mario Menghini | Murhof | 20 | 18,9 | 1000 | 38 | |
22 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 20 | 18,5 | 1000 | 38 |
Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 16 | 14,7 | 1000 | 38 | |
23 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 14,7 | 1000 | 38 |
Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 13,4 | 1000 | 38 | |
24 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,8 | 1000 | 37 |
Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,0 | 1000 | 37 | |
25 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 29 | 25,0 | 1000 | 37 |
Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 40 | 35,7 | 1000 | 37 | |
26 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,2 | 1000 | 37 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 24,0 | 1000 | 37 | |
27 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,1 | 1000 | 37 |
Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 18 | 15,1 | 1000 | 37 | |
28 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15 | 14,5 | 1000 | 36 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 17 | 15,8 | 1000 | 36 | |
29 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 18 | 17,1 | 1000 | 36 |
Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 16 | 15,6 | 1000 | 36 | |
30 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 3 | 2,9 | 1000 | 36 |
Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 27 | 23,5 | 1000 | 36 | |
31 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 6,9 | 1000 | 36 |
Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 34 | 29,4 | 1000 | 36 | |
32 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -2 | -1,7 | 1000 | 35 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 9 | 7,4 | 1000 | 35 | |
33 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 39 | 52,0 | 1000 | 35 |
Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 41 | 47,0 | 1000 | 35 | |
34 | Ewald Hörz | GC Almenland | 20 | 18,6 | 1000 | 34 |
Claudia Hörz | GC Almenland | 26 | 22,7 | 1000 | 34 | |
35 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 18,9 | 1000 | 34 |
Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 41 | 37,6 | 1000 | 34 | |
36 | Julius Pircher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 22,0 | 1000 | 34 |
KARL FLEISCHHACKER | Golfclub Grazer MurAuen | 21 | 19,3 | 1000 | 34 | |
37 | Friedrich STELZER | Murhof | 19 | 17,6 | 1000 | 34 |
Harald Holzgruber | Murhof | 17 | 16,3 | 1000 | 34 | |
38 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 33 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 1000 | 33 | |
39 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 6,5 | 1000 | 33 |
Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 31 | 27,3 | 1000 | 33 | |
40 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 26 | 24,1 | 1000 | 33 |
Brigitte SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 41 | 36,4 | 1000 | 33 | |
41 | Christian Kallich | Murhof | 14 | 13,5 | 1000 | 30 |
Susanne Kallich | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 30 | |
42 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 26 | 22,5 | 1000 | 30 |
Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 20,5 | 1000 | 30 | |
43 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 39,0 | 1000 | 29 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 27,0 | 1000 | 29 | |
44 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12 | 11,3 | 1000 | 26 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 30 | 26,4 | 1000 | 26 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmuth Buxbaum | Golfclub Schloss Finkenstein | 0 | 0,1 | 1000 | 42 |
Christopher STROITZ | Golfclub Schloss Finkenstein | 0 | 0,7 | 1000 | 42 | |
2 | Michael VÖLK | GC Erzherzog Johann | -1 | -0,1 | 1000 | 37 |
Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 8 | 7,9 | 1000 | 37 | |
3 | Marco Werbanschitz | Golfclub Grazer MurAuen | 2 | 1,9 | 1000 | 34 |
Christoph Steinlechner | Golfclub Grazer MurAuen | 9 | 8,5 | 1000 | 34 | |
4 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -2 | -1,7 | 1000 | 33 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 9 | 7,4 | 1000 | 33 | |
5 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 9 | 8,9 | 1000 | 32 |
Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 11 | 9,4 | 1000 | 32 | |
6 | Otmar PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 3 | 3,1 | 1000 | 31 |
Otmar G. PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 26 | 24,0 | 1000 | 31 | |
7 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 10,1 | 1000 | 31 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 7,2 | 1000 | 31 | |
8 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 9,0 | 1000 | 29 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 12,2 | 1000 | 29 | |
9 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 26 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 1000 | 26 | |
10 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 17 | 16,4 | 1000 | 26 |
Karl Zimmermann | GC Almenland | 14 | 13,6 | 1000 | 26 | |
11 | Gebhard DOHR | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,3 | 1000 | 26 |
Karoline DOHR | GC Erzherzog Johann | 21 | 18,0 | 1000 | 26 | |
12 | Egon Hiebler | GC Almenland | 14 | 12,9 | 1000 | 25 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 18 | 15,3 | 1000 | 25 | |
13 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,8 | 1000 | 25 |
Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,0 | 1000 | 25 | |
14 | Bernhard KASPAR | GC Erzherzog Johann | 16 | 15,1 | 1000 | 25 |
Gisela KASPAR | GC Erzherzog Johann | 22 | 18,9 | 1000 | 25 | |
15 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 14,0 | 1000 | 25 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 18,1 | 1000 | 25 | |
16 | Heimo Eisner | Golfclub 2000 | 14 | 13,3 | 1000 | 25 |
Helmut Weitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,9 | 1000 | 25 | |
17 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 14,7 | 1000 | 24 |
Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 13,4 | 1000 | 24 | |
18 | Manfred Menghini | Murhof | 14 | 13,0 | 1000 | 23 |
Mario Menghini | Murhof | 20 | 18,9 | 1000 | 23 | |
19 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 12 | 11,9 | 1000 | 23 |
Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 24 | 21,0 | 1000 | 23 | |
20 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 24 | 20,6 | 1000 | 23 |
Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,3 | 1000 | 23 | |
21 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 3 | 2,9 | 1000 | 23 |
Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 27 | 23,5 | 1000 | 23 | |
22 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 16 | 15,6 | 1000 | 22 |
Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20 | 18,5 | 1000 | 22 | |
23 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,1 | 1000 | 22 |
Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 18 | 15,1 | 1000 | 22 | |
24 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 18 | 17,1 | 1000 | 22 |
Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 16 | 15,6 | 1000 | 22 | |
25 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15 | 14,5 | 1000 | 21 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 17 | 15,8 | 1000 | 21 | |
26 | Karlheinz Gürtl | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,6 | 1000 | 21 |
Erich Kollegger | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,2 | 1000 | 21 | |
27 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 20 | 18,5 | 1000 | 21 |
Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 16 | 14,7 | 1000 | 21 | |
28 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 15,0 | 1000 | 19 |
Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 30 | 26,4 | 1000 | 19 | |
29 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 6,5 | 1000 | 19 |
Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 31 | 27,3 | 1000 | 19 | |
30 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 6,9 | 1000 | 19 |
Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 34 | 29,4 | 1000 | 19 | |
31 | Friedrich STELZER | Murhof | 19 | 17,6 | 1000 | 18 |
Harald Holzgruber | Murhof | 17 | 16,3 | 1000 | 18 | |
32 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 18 |
Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 41 | 37,5 | 1000 | 18 | |
33 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,2 | 1000 | 17 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 24,0 | 1000 | 17 | |
34 | Siegfried FUCHS | GC Erzherzog Johann | 24 | 22,8 | 1000 | 16 |
Susanna FUCHS | GC Erzherzog Johann | 25 | 22,1 | 1000 | 16 | |
35 | Ewald Hörz | GC Almenland | 20 | 18,6 | 1000 | 16 |
Claudia Hörz | GC Almenland | 26 | 22,7 | 1000 | 16 | |
36 | Christian Kallich | Murhof | 14 | 13,5 | 1000 | 14 |
Susanne Kallich | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 14 | |
37 | Julius Pircher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 22,0 | 1000 | 13 |
KARL FLEISCHHACKER | Golfclub Grazer MurAuen | 21 | 19,3 | 1000 | 13 | |
38 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 26 | 22,5 | 1000 | 12 |
Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 20,5 | 1000 | 12 | |
39 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 29 | 25,0 | 1000 | 11 |
Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 40 | 35,7 | 1000 | 11 | |
40 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12 | 11,3 | 1000 | 9 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 30 | 26,4 | 1000 | 9 | |
41 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 18,9 | 1000 | 8 |
Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 41 | 37,6 | 1000 | 8 | |
42 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 26 | 24,1 | 1000 | 8 |
Brigitte SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 41 | 36,4 | 1000 | 8 | |
43 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 39,0 | 1000 | 6 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 27,0 | 1000 | 6 | |
44 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 39 | 52,0 | 1000 | 4 |
Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 41 | 47,0 | 1000 | 4 |