Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Turnier des Golfrestaurants
am 28.10.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 28.10.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Zählwettspiel - 4 Spieler) |
Platz | GC Erzherzog Johann |
Clubname | GC Erzherzog Johann |
Nennschluss | 27. Oktober 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Uhr | 1 | Ilse KRINNER | GC Erzherzog Johann | 35,3 | 40 | |
10:30 Uhr | 1 | Gernot KRINNER | GC Erzherzog Johann | 40,0 | 39 | |
10:30 Uhr | 1 | Sabine HENNEBICHLER | GC Erzherzog Johann | 27,3 | 31 | |
10:30 Uhr | 1 | Hannes HEROLD | GC Erzherzog Johann | -0,2 | -1 | |
10:30 Uhr | 2 | Doris PICHLER | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 30 | |
10:30 Uhr | 2 | Ursula PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 18,1 | 21 | |
10:30 Uhr | 2 | Gerald PICHLER | GC Erzherzog Johann | 17,5 | 19 | |
10:30 Uhr | 2 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2,4 | 2 | |
10:30 Uhr | 3 | Werner TRAUPMANN | GC Erzherzog Johann | 25,0 | 27 | |
10:30 Uhr | 3 | Maria SCHLATZER | GC Erzherzog Johann | 22,6 | 26 | |
10:30 Uhr | 3 | Tanja TRAUPMANN | GC Erzherzog Johann | 14,4 | 17 | |
10:30 Uhr | 3 | Gernot WANCURA | GC Erzherzog Johann | 8,0 | 8 | |
10:30 Uhr | 4 | Irmgard STÜCKLER | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 30 | |
10:30 Uhr | 4 | Robert REGENYE | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 28 | |
10:30 Uhr | 4 | Elisabeth REGENYE | GC Erzherzog Johann | 18,3 | 21 | |
10:30 Uhr | 4 | Ronald STÜCKLER | GC Erzherzog Johann | 17,8 | 19 | |
10:30 Uhr | 5 | Karin FUCHS | GC Erzherzog Johann | 22,7 | 26 | |
10:30 Uhr | 5 | Barbara ULZ | GC Erzherzog Johann | 21,5 | 25 | |
10:30 Uhr | 5 | Wilfried FUCHS | GC Erzherzog Johann | 9,7 | 10 | |
10:30 Uhr | 5 | Gregor ULZ | GC Erzherzog Johann | -0,0 | 0 | |
10:30 Uhr | 6 | Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 40,5 | 41 | |
10:30 Uhr | 6 | Susanna FUCHS | GC Erzherzog Johann | 24,8 | 28 | |
10:30 Uhr | 6 | Siegfried FUCHS | GC Erzherzog Johann | 22,4 | 24 | |
10:30 Uhr | 6 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 16,5 | 17 | |
10:30 Uhr | 7 | Helmut RIEGLER | GC Erzherzog Johann | 23,4 | 25 | |
10:30 Uhr | 7 | Walter WEISSENBERGER | GC Erzherzog Johann | 21,0 | 22 | |
10:30 Uhr | 7 | Karl PUFFING | GC Erzherzog Johann | 15,4 | 16 | |
10:30 Uhr | 7 | Hannes WURZINGER | GC Erzherzog Johann | 11,3 | 12 | |
10:30 Uhr | 8 | Gudrun BRANDSTÄTTER | GC Erzherzog Johann | 31,4 | 36 | |
10:30 Uhr | 8 | Franz BRANDSTÄTTER | GC Erzherzog Johann | 26,9 | 29 | |
10:30 Uhr | 8 | Karoline DOHR | GC Erzherzog Johann | 18,5 | 21 | |
10:30 Uhr | 8 | Gebhard DOHR | GC Erzherzog Johann | 11,2 | 12 | |
10:30 Uhr | 9 | Helmut LIND | GC Erzherzog Johann | 19,0 | 20 | |
10:30 Uhr | 9 | Oliver ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 12,0 | 13 | |
10:30 Uhr | 9 | Thomas ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 4,0 | 4 | |
10:30 Uhr | 9 | Christoph Kohlbacher | GC Erzherzog Johann | 0,8 | 0 | |
10:30 Uhr | 10 | Gerald FREYMÜLLER | GC Erzherzog Johann | 28,2 | 30 | |
10:30 Uhr | 10 | Karl PETINGER | GC Erzherzog Johann | 22,8 | 24 | |
10:30 Uhr | 10 | Wolfgang MOSER | GC Erzherzog Johann | 18,3 | 19 | |
10:30 Uhr | 10 | Gerald LASNIK | GC Erzherzog Johann | 6,9 | 7 | |
10:30 Uhr | 11 | Heidi ZIRNGAST | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 30 | |
10:30 Uhr | 11 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 28 | |
10:30 Uhr | 11 | Ernst ZIRNGAST | GC Erzherzog Johann | 25,7 | 27 | |
10:30 Uhr | 11 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 15,9 | 19 | |
10:30 Uhr | 12 | Anita JAMNIK | GC Erzherzog Johann | 20,2 | 23 | |
10:30 Uhr | 12 | Ursula PUFFING | GC Erzherzog Johann | 19,4 | 22 | |
10:30 Uhr | 12 | Gerhard PUFFING | GC Erzherzog Johann | 13,5 | 14 | |
10:30 Uhr | 12 | Theodor ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 12,0 | 13 | |
10:30 Uhr | 13 | Christina NESSHOLD | GC Erzherzog Johann | 11,5 | 14 | |
10:30 Uhr | 13 | Matthias NESSHOLD | GC Erzherzog Johann | 11,7 | 12 | |
10:30 Uhr | 13 | Ernst FEICHTEL | GC Erzherzog Johann | 9,0 | 9 | |
10:30 Uhr | 13 | Alexander FERLIN | GC Erzherzog Johann | -0,8 | -1 | |
10:30 Uhr | 14 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 16 | |
10:30 Uhr | 14 | Siegmund BIRNSTINGL | GC Erzherzog Johann | 9,0 | 9 | |
10:30 Uhr | 14 | Elvira Birnstingl | Murhof | 6,8 | 9 | |
10:30 Uhr | 14 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,1 | 2 | |
10:30 Uhr | 15 | Markus Petek | Golfclub Drautal/Berg | 54,0 | 39 | |
10:30 Uhr | 15 | Margit NEUBAUER | GC Erzherzog Johann | 26,5 | 30 | |
10:30 Uhr | 15 | Gerhard NEUBAUER | GC Erzherzog Johann | 22,3 | 24 | |
10:30 Uhr | 15 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 15,5 | 18 | |
10:30 Uhr | 16 | Augustin Kargl | Golf Club Murtal | 26,7 | 29 | |
10:30 Uhr | 16 | Janosch Kargl | Golf Club Murtal | 14,3 | 15 | |
10:30 Uhr | 16 | GERNOT HOLZER | Golf Club Murtal | 3,8 | 4 | |
10:30 Uhr | 16 | Christof HOLZER | Golf Club Murtal | -0,2 | -1 | |
10:30 Uhr | 17 | Monika FISCHER | GC Erzherzog Johann | 45,5 | 41 | |
10:30 Uhr | 17 | Patrizia KOMPES | GC Erzherzog Johann | 44,7 | 41 | |
10:30 Uhr | 17 | Jan FISCHER | GC Erzherzog Johann | 43,1 | 39 | |
10:30 Uhr | 17 | Lukas SCHEER | GC Erzherzog Johann | 10,6 | 11 | |
10:30 Uhr | 18 | Hildegard PACHATZ | GC Erzherzog Johann | 39,2 | 41 | |
10:30 Uhr | 18 | Brigitte SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 36,4 | 41 | |
10:30 Uhr | 18 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 23,5 | 25 | |
10:30 Uhr | 18 | Andreas MATZKA | GC Erzherzog Johann | 16,8 | 18 | |
10:40 Uhr | 1 | Jakob LAWUGGER | GC Erzherzog Johann | 13,6 | 14 | |
10:40 Uhr | 1 | Christoph KRAXNER | GC Erzherzog Johann | 2,1 | 2 | |
10:40 Uhr | 1 | Christian KIENZL | AUT | PRO | 0 | |
10:40 Uhr | 1 | Manuel WIEDNER | GC Erzherzog Johann | 0,7 | 0 | |
10:40 Uhr | 2 | Verena HOHL | GC Erzherzog Johann | 23,8 | 27 | |
10:40 Uhr | 2 | Josef PEISSL | GC Erzherzog Johann | 14,4 | 15 | |
10:40 Uhr | 2 | Jutta PEISSL | GC Erzherzog Johann | 13,1 | 15 | |
10:40 Uhr | 2 | Lukas (Am) PEISSL | Golfclub Schloss Schönborn | 5,5 | 5 | |
10:40 Uhr | 4 | Beatrix STOLZ | GC Erzherzog Johann | 26,2 | 30 | |
10:40 Uhr | 4 | Sonja STÜCKLER | GC Erzherzog Johann | 24,0 | 28 | |
10:40 Uhr | 4 | Rudolf APPLER | GC Erzherzog Johann | 18,9 | 20 | |
10:40 Uhr | 4 | Josef STOLZ | GC Erzherzog Johann | 13,1 | 14 | |
10:40 Uhr | 5 | Manfred BLÜMMEL | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 28 | |
10:40 Uhr | 5 | Karin MAYER | GC Erzherzog Johann | 17,7 | 21 | |
10:40 Uhr | 5 | Helga BRAMREITER | GC Erzherzog Johann | 16,6 | 19 | |
10:40 Uhr | 5 | Sigrid BLÜMMEL | GC Erzherzog Johann | 15,5 | 18 | |
10:40 Uhr | 6 | Andreas SCHMÖLZER | GC Erzherzog Johann | 36,0 | 39 | |
10:40 Uhr | 6 | Günter MOSER | GC Erzherzog Johann | 18,2 | 19 | |
10:40 Uhr | 6 | Gertrud TABERHOFER | GC Erzherzog Johann | 10,0 | 12 | |
10:40 Uhr | 6 | Peter TABERHOFER | GC Erzherzog Johann | 5,8 | 6 | |
10:40 Uhr | 7 | Elfriede BRATSCHKO | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 30 | |
10:40 Uhr | 7 | Hannelore STROMMER | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 30 | |
10:40 Uhr | 7 | Helmuth GRUBER | GC Erzherzog Johann | 27,1 | 29 | |
10:40 Uhr | 7 | Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 21,7 | 25 | |
10:40 Uhr | 9 | Anneliese BRATSCHKO | GC Erzherzog Johann | 31,8 | 36 | |
10:40 Uhr | 9 | Walter BRATSCHKO | GC Erzherzog Johann | 25,7 | 27 | |
10:40 Uhr | 9 | Klaus RAPPEL | GC Erzherzog Johann | 24,4 | 26 | |
10:40 Uhr | 9 | Tamara KÖNIG | GC Erzherzog Johann | 19,5 | 23 | |
10:40 Uhr | 10 | Brigitte PETINGER | GC Erzherzog Johann | 39,9 | 41 | |
10:40 Uhr | 10 | Margit FREYMÜLLER | GC Erzherzog Johann | 34,9 | 40 | |
10:40 Uhr | 10 | Karin MOSER | GC Erzherzog Johann | 23,8 | 27 | |
10:40 Uhr | 10 | Heidi LASNIK | GC Erzherzog Johann | 15,8 | 18 | |
10:40 Uhr | 11 | Adolf PUFF | GC Erzherzog Johann | 24,0 | 26 | |
10:40 Uhr | 11 | Gisela KASPAR | GC Erzherzog Johann | 20,0 | 23 | |
10:40 Uhr | 11 | Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 16,4 | 19 | |
10:40 Uhr | 11 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 13,4 | 14 | |
10:40 Uhr | 12 | KURT HERZOG | Grazer Golfclub Thalersee | 17,9 | 19 | |
10:40 Uhr | 12 | Wilhelm Koitz | GC Gut Freiberg | 15,2 | 16 | |
10:40 Uhr | 12 | Josef HÜTTER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,5 | 14 | |
10:40 Uhr | 12 | Bernd MIKLAVCIC | GC Erzherzog Johann | 11,5 | 12 | |
10:40 Uhr | 13 | Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 35,7 | 40 | |
10:40 Uhr | 13 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 24,9 | 29 | |
10:40 Uhr | 13 | Karl-Heinz PIEBER | GC Erzherzog Johann | 14,6 | 15 | |
10:40 Uhr | 13 | Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 12,6 | 13 | |
10:40 Uhr | 14 | Christa ZECK-ALBRECHT | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 30 | |
10:40 Uhr | 14 | Jolande SCHIFFMANN | GC Erzherzog Johann | 25,9 | 30 | |
10:40 Uhr | 14 | Gerhard STEINDL | GC Erzherzog Johann | 21,8 | 23 | |
10:40 Uhr | 14 | Hannes SCHIFFMANN | GC Erzherzog Johann | 12,0 | 13 | |
10:40 Uhr | 16 | Marcel Zuber | Golf Club Murtal | 29,7 | 32 | |
10:40 Uhr | 16 | Bernhard Schlacher | Golf Club Murtal | 29,1 | 31 | |
10:40 Uhr | 16 | Sebastian Maitz | Golf Club Murtal | 27,6 | 30 | |
10:40 Uhr | 16 | Luca Huditz | Golf Club Murtal | 27,1 | 29 | |
10:40 Uhr | 18 | Gerhard OVNIK | GC Erzherzog Johann | 54,0 | 39 | |
10:40 Uhr | 18 | Christian GÖSSLER | GC Erzherzog Johann | 46,0 | 39 | |
10:40 Uhr | 18 | Harald KAHLPACHER | GC Erzherzog Johann | 39,4 | 39 | |
10:40 Uhr | 18 | Ewald SCHMÖLZER | GC Erzherzog Johann | 39,0 | 39 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes HEROLD | GC Erzherzog Johann | -1 | -0,2 | -1 | 56 |
Scorekarte
|
Sabine HENNEBICHLER | GC Erzherzog Johann | 31 | 27,3 | -1 | 56 | ||
Gernot KRINNER | GC Erzherzog Johann | 39 | 40,0 | -1 | 56 | ||
Ilse KRINNER | GC Erzherzog Johann | 40 | 35,3 | -1 | 56 | ||
2 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2 | 2,4 | 2 | 57 |
Scorekarte
|
Gerald PICHLER | GC Erzherzog Johann | 19 | 17,5 | 2 | 57 | ||
Ursula PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 21 | 18,1 | 2 | 57 | ||
Doris PICHLER | GC Erzherzog Johann | 30 | 26,4 | 2 | 57 | ||
3 | Gerald LASNIK | GC Erzherzog Johann | 7 | 6,9 | 7 | 58 |
Scorekarte
|
Wolfgang MOSER | GC Erzherzog Johann | 19 | 18,3 | 7 | 58 | ||
Karl PETINGER | GC Erzherzog Johann | 24 | 22,8 | 7 | 58 | ||
Gerald FREYMÜLLER | GC Erzherzog Johann | 30 | 28,2 | 7 | 58 | ||
4 | Alexander FERLIN | GC Erzherzog Johann | -1 | -0,8 | -1 | 59 |
Scorekarte
|
Ernst FEICHTEL | GC Erzherzog Johann | 9 | 9,0 | -1 | 59 | ||
Matthias NESSHOLD | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,7 | -1 | 59 | ||
Christina NESSHOLD | GC Erzherzog Johann | 14 | 11,5 | -1 | 59 | ||
5 | Christoph Kohlbacher | GC Erzherzog Johann | 0 | 0,8 | 0 | 59 |
Scorekarte
|
Thomas ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 4 | 4,0 | 0 | 59 | ||
Oliver ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,0 | 0 | 59 | ||
Helmut LIND | GC Erzherzog Johann | 20 | 19,0 | 0 | 59 | ||
6 | Christof HOLZER | Golf Club Murtal | -1 | -0,2 | -1 | 60 |
Scorekarte
|
GERNOT HOLZER | Golf Club Murtal | 4 | 3,8 | -1 | 60 | ||
Janosch Kargl | Golf Club Murtal | 15 | 14,3 | -1 | 60 | ||
Augustin Kargl | Golf Club Murtal | 29 | 26,7 | -1 | 60 | ||
7 | Manuel WIEDNER | GC Erzherzog Johann | 0 | 0,7 | 0 | 60 |
Scorekarte
|
Christian KIENZL | AUT | 0 | PRO | 0 | 60 | ||
Christoph KRAXNER | GC Erzherzog Johann | 2 | 2,1 | 0 | 60 | ||
Jakob LAWUGGER | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,6 | 0 | 60 | ||
8 | Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,6 | 13 | 61 |
Scorekarte
|
Karl-Heinz PIEBER | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,6 | 13 | 61 | ||
Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 29 | 24,9 | 13 | 61 | ||
Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 40 | 35,7 | 13 | 61 | ||
9 | Gernot WANCURA | GC Erzherzog Johann | 8 | 8,0 | 8 | 61 |
Scorekarte
|
Tanja TRAUPMANN | GC Erzherzog Johann | 17 | 14,4 | 8 | 61 | ||
Maria SCHLATZER | GC Erzherzog Johann | 26 | 22,6 | 8 | 61 | ||
Werner TRAUPMANN | GC Erzherzog Johann | 27 | 25,0 | 8 | 61 | ||
10 | Lukas (Am) PEISSL | Golfclub Schloss Schönborn | 5 | 5,5 | 5 | 61 |
Scorekarte
|
Josef PEISSL | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,4 | 5 | 61 | ||
Jutta PEISSL | GC Erzherzog Johann | 15 | 13,1 | 5 | 61 | ||
Verena HOHL | GC Erzherzog Johann | 27 | 23,8 | 5 | 61 | ||
11 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,4 | 14 | 61 |
Scorekarte
|
Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 19 | 16,4 | 14 | 61 | ||
Gisela KASPAR | GC Erzherzog Johann | 23 | 20,0 | 14 | 61 | ||
Adolf PUFF | GC Erzherzog Johann | 26 | 24,0 | 14 | 61 | ||
12 | Peter TABERHOFER | GC Erzherzog Johann | 6 | 5,8 | 6 | 62 |
Scorekarte
|
Gertrud TABERHOFER | GC Erzherzog Johann | 12 | 10,0 | 6 | 62 | ||
Günter MOSER | GC Erzherzog Johann | 19 | 18,2 | 6 | 62 | ||
Andreas SCHMÖLZER | GC Erzherzog Johann | 39 | 36,0 | 6 | 62 | ||
13 | Andreas MATZKA | GC Erzherzog Johann | 18 | 16,8 | 18 | 62 |
Scorekarte
|
August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 25 | 23,5 | 18 | 62 | ||
Brigitte SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 41 | 36,4 | 18 | 62 | ||
Hildegard PACHATZ | GC Erzherzog Johann | 41 | 39,2 | 18 | 62 | ||
14 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 18 | 15,5 | 18 | 62 |
Scorekarte
|
Gerhard NEUBAUER | GC Erzherzog Johann | 24 | 22,3 | 18 | 62 | ||
Margit NEUBAUER | GC Erzherzog Johann | 30 | 26,5 | 18 | 62 | ||
Markus Petek | Golfclub Drautal/Berg | 39 | 54,0 | 18 | 62 | ||
15 | Gregor ULZ | GC Erzherzog Johann | 0 | -0,0 | 0 | 62 |
Scorekarte
|
Wilfried FUCHS | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,7 | 0 | 62 | ||
Barbara ULZ | GC Erzherzog Johann | 25 | 21,5 | 0 | 62 | ||
Karin FUCHS | GC Erzherzog Johann | 26 | 22,7 | 0 | 62 | ||
16 | Harald KAHLPACHER | GC Erzherzog Johann | 39 | 39,4 | 39 | 63 |
Scorekarte
|
Gerhard OVNIK | GC Erzherzog Johann | 39 | 54,0 | 39 | 63 | ||
Ewald SCHMÖLZER | GC Erzherzog Johann | 39 | 39,0 | 39 | 63 | ||
Christian GÖSSLER | GC Erzherzog Johann | 39 | 46,0 | 39 | 63 | ||
17 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 17 | 16,5 | 17 | 63 |
Scorekarte
|
Siegfried FUCHS | GC Erzherzog Johann | 24 | 22,4 | 17 | 63 | ||
Susanna FUCHS | GC Erzherzog Johann | 28 | 24,8 | 17 | 63 | ||
Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 41 | 40,5 | 17 | 63 | ||
18 | Luca Huditz | Golf Club Murtal | 29 | 27,1 | 29 | 63 |
Scorekarte
|
Sebastian Maitz | Golf Club Murtal | 30 | 27,6 | 29 | 63 | ||
Bernhard Schlacher | Golf Club Murtal | 31 | 29,1 | 29 | 63 | ||
Marcel Zuber | Golf Club Murtal | 32 | 29,7 | 29 | 63 | ||
19 | Tamara KÖNIG | GC Erzherzog Johann | 23 | 19,5 | 23 | 63 |
Scorekarte
|
Klaus RAPPEL | GC Erzherzog Johann | 26 | 24,4 | 23 | 63 | ||
Walter BRATSCHKO | GC Erzherzog Johann | 27 | 25,7 | 23 | 63 | ||
Anneliese BRATSCHKO | GC Erzherzog Johann | 36 | 31,8 | 23 | 63 | ||
20 | Hannes SCHIFFMANN | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,0 | 13 | 64 |
Scorekarte
|
Gerhard STEINDL | GC Erzherzog Johann | 23 | 21,8 | 13 | 64 | ||
Jolande SCHIFFMANN | GC Erzherzog Johann | 30 | 25,9 | 13 | 64 | ||
Christa ZECK-ALBRECHT | GC Erzherzog Johann | 30 | 26,4 | 13 | 64 | ||
21 | Gebhard DOHR | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,2 | 12 | 64 |
Scorekarte
|
Karoline DOHR | GC Erzherzog Johann | 21 | 18,5 | 12 | 64 | ||
Franz BRANDSTÄTTER | GC Erzherzog Johann | 29 | 26,9 | 12 | 64 | ||
Gudrun BRANDSTÄTTER | GC Erzherzog Johann | 36 | 31,4 | 12 | 64 | ||
22 | Hannes WURZINGER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,3 | 12 | 65 |
Scorekarte
|
Karl PUFFING | GC Erzherzog Johann | 16 | 15,4 | 12 | 65 | ||
Walter WEISSENBERGER | GC Erzherzog Johann | 22 | 21,0 | 12 | 65 | ||
Helmut RIEGLER | GC Erzherzog Johann | 25 | 23,4 | 12 | 65 | ||
23 | Bernd MIKLAVCIC | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,5 | 12 | 65 |
Scorekarte
|
Josef HÜTTER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,5 | 12 | 65 | ||
Wilhelm Koitz | GC Gut Freiberg | 16 | 15,2 | 12 | 65 | ||
KURT HERZOG | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,9 | 12 | 65 | ||
24 | Lukas SCHEER | GC Erzherzog Johann | 11 | 10,6 | 11 | 65 |
Scorekarte
|
Jan FISCHER | GC Erzherzog Johann | 39 | 43,1 | 11 | 65 | ||
Monika FISCHER | GC Erzherzog Johann | 41 | 45,5 | 11 | 65 | ||
Patrizia KOMPES | GC Erzherzog Johann | 41 | 44,7 | 11 | 65 | ||
25 | Theodor ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,0 | 13 | 66 |
Scorekarte
|
Gerhard PUFFING | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,5 | 13 | 66 | ||
Ursula PUFFING | GC Erzherzog Johann | 22 | 19,4 | 13 | 66 | ||
Anita JAMNIK | GC Erzherzog Johann | 23 | 20,2 | 13 | 66 | ||
26 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,1 | 2 | 66 |
Scorekarte
|
Siegmund BIRNSTINGL | GC Erzherzog Johann | 9 | 9,0 | 2 | 66 | ||
Elvira Birnstingl | Murhof | 9 | 6,8 | 2 | 66 | ||
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 2 | 66 | ||
27 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 15,9 | 19 | 66 |
Scorekarte
|
Ernst ZIRNGAST | GC Erzherzog Johann | 27 | 25,7 | 19 | 66 | ||
Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,4 | 19 | 66 | ||
Heidi ZIRNGAST | GC Erzherzog Johann | 30 | 26,4 | 19 | 66 | ||
28 | Ronald STÜCKLER | GC Erzherzog Johann | 19 | 17,8 | 19 | 69 |
Scorekarte
|
Elisabeth REGENYE | GC Erzherzog Johann | 21 | 18,3 | 19 | 69 | ||
Robert REGENYE | GC Erzherzog Johann | 28 | 26,4 | 19 | 69 | ||
Irmgard STÜCKLER | GC Erzherzog Johann | 30 | 26,4 | 19 | 69 | ||
29 | Heidi LASNIK | GC Erzherzog Johann | 18 | 15,8 | 18 | 69 |
Scorekarte
|
Karin MOSER | GC Erzherzog Johann | 27 | 23,8 | 18 | 69 | ||
Margit FREYMÜLLER | GC Erzherzog Johann | 40 | 34,9 | 18 | 69 | ||
Brigitte PETINGER | GC Erzherzog Johann | 41 | 39,9 | 18 | 69 | ||
30 | Josef STOLZ | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,1 | 14 | 69 |
Scorekarte
|
Rudolf APPLER | GC Erzherzog Johann | 20 | 18,9 | 14 | 69 | ||
Sonja STÜCKLER | GC Erzherzog Johann | 28 | 24,0 | 14 | 69 | ||
Beatrix STOLZ | GC Erzherzog Johann | 30 | 26,2 | 14 | 69 | ||
31 | Sigrid BLÜMMEL | GC Erzherzog Johann | 18 | 15,5 | 18 | 69 |
Scorekarte
|
Helga BRAMREITER | GC Erzherzog Johann | 19 | 16,6 | 18 | 69 | ||
Karin MAYER | GC Erzherzog Johann | 21 | 17,7 | 18 | 69 | ||
Manfred BLÜMMEL | GC Erzherzog Johann | 28 | 26,4 | 18 | 69 | ||
32 | Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 25 | 21,7 | 25 | 75 |
Scorekarte
|
Helmuth GRUBER | GC Erzherzog Johann | 29 | 27,1 | 25 | 75 | ||
Elfriede BRATSCHKO | GC Erzherzog Johann | 30 | 26,4 | 25 | 75 | ||
Hannelore STROMMER | GC Erzherzog Johann | 30 | 26,4 | 25 | 75 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander FERLIN | GC Erzherzog Johann | -1 | -0,8 | -1 | 62 |
Scorekarte
|
Ernst FEICHTEL | GC Erzherzog Johann | 9 | 9,0 | -1 | 62 | ||
Matthias NESSHOLD | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,7 | -1 | 62 | ||
Christina NESSHOLD | GC Erzherzog Johann | 14 | 11,5 | -1 | 62 | ||
2 | Manuel WIEDNER | GC Erzherzog Johann | 0 | 0,7 | 0 | 62 |
Scorekarte
|
Christian KIENZL | AUT | 0 | PRO | 0 | 62 | ||
Christoph KRAXNER | GC Erzherzog Johann | 2 | 2,1 | 0 | 62 | ||
Jakob LAWUGGER | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,6 | 0 | 62 | ||
3 | Christoph Kohlbacher | GC Erzherzog Johann | 0 | 0,8 | 0 | 62 |
Scorekarte
|
Thomas ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 4 | 4,0 | 0 | 62 | ||
Oliver ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,0 | 0 | 62 | ||
Helmut LIND | GC Erzherzog Johann | 20 | 19,0 | 0 | 62 | ||
4 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2 | 2,4 | 2 | 64 |
Scorekarte
|
Gerald PICHLER | GC Erzherzog Johann | 19 | 17,5 | 2 | 64 | ||
Ursula PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 21 | 18,1 | 2 | 64 | ||
Doris PICHLER | GC Erzherzog Johann | 30 | 26,4 | 2 | 64 | ||
5 | Christof HOLZER | Golf Club Murtal | -1 | -0,2 | -1 | 64 |
Scorekarte
|
GERNOT HOLZER | Golf Club Murtal | 4 | 3,8 | -1 | 64 | ||
Janosch Kargl | Golf Club Murtal | 15 | 14,3 | -1 | 64 | ||
Augustin Kargl | Golf Club Murtal | 29 | 26,7 | -1 | 64 | ||
6 | Gerald LASNIK | GC Erzherzog Johann | 7 | 6,9 | 7 | 66 |
Scorekarte
|
Wolfgang MOSER | GC Erzherzog Johann | 19 | 18,3 | 7 | 66 | ||
Karl PETINGER | GC Erzherzog Johann | 24 | 22,8 | 7 | 66 | ||
Gerald FREYMÜLLER | GC Erzherzog Johann | 30 | 28,2 | 7 | 66 | ||
7 | Hannes HEROLD | GC Erzherzog Johann | -1 | -0,2 | -1 | 66 |
Scorekarte
|
Sabine HENNEBICHLER | GC Erzherzog Johann | 31 | 27,3 | -1 | 66 | ||
Gernot KRINNER | GC Erzherzog Johann | 39 | 40,0 | -1 | 66 | ||
Ilse KRINNER | GC Erzherzog Johann | 40 | 35,3 | -1 | 66 | ||
8 | Lukas (Am) PEISSL | Golfclub Schloss Schönborn | 5 | 5,5 | 5 | 67 |
Scorekarte
|
Josef PEISSL | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,4 | 5 | 67 | ||
Jutta PEISSL | GC Erzherzog Johann | 15 | 13,1 | 5 | 67 | ||
Verena HOHL | GC Erzherzog Johann | 27 | 23,8 | 5 | 67 | ||
